- Clients
- Project
- Location
- Markets
| Clients | Project | Location | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| Acadia Hospital | Acute Care Psychiatric Hospital | Bangor, ME | Healthcare | |
| Arizona State Hospital | Civil & Adolescent Behavioral Health Hospital | Phoenix, AZ | Multiple | |
| Arizona State Hospital | New Forensic Hospital | Phoenix, AZ | Healthcare | |
| Essex County Hospital Center, New Jersey | Institute for Mental Health Policy, Research and Treatment | Cedar Grove, NJ | Healthcare | |
| International Organization for Migration/USAID | Prototype Hospitals | Samangan Province, Afghanistan | Healthcare | |
| Lindner Center of HOPE | Lindner Center of HOPE, Behavioral Health Hospital | Cincinnati, OH | Healthcare | |
| Memorial Medical Center, Savannah | Campus Re-Imaging | Savannah, GA | Healthcare | |
| Niagara Health System | St. Catharines Hospital – Replacement Hospital | St. Catharines, Ontario | Healthcare | |
| North Carolina Department of Health and Human Services | North Carolina Department of Health, Psychiatric Hospitals | North Carolina | Healthcare | |
| Ontario Ministry of Health | Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences | Whitby, ON | Multiple | |
| Pima County Kino Community Hospital | Psychiatric Hospital and Crisis Recovery Center | Tucson, AZ | Healthcare | |
| Saskatoon Health Region | Mental Health Inpatient Unit | Saskatoon, SK | Healthcare | |
| State of California, Department of Corrections and Rehabilitation, Sacramento | San Quentin Condemned Inmate Complex - Correctional Treatment Center | San Quentin, CA | Multiple | |
| Vancouver Island Health Authority | Royal Jubilee Hospital Patient Care Centre | Victoria, BC | Healthcare | |
| Western Missouri Mental Health Center | Western Missouri Mental Health Center | Kansas City, MO | Healthcare |
Reset 15 found / 668 total