- Clients
- Project
- Location
- Markets
| Clients | Project | Location | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| BJC Healthcare/Washington University School of Medicine | BJC Institute of Health at Washington University School of Medicine, Animal Facilities | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| BJC Healthcare/Washington University School of Medicine | BJC Institute of Health at Washington University School of Medicine | St. Louis, Missouri | Science & Technology | |
| Boston University | Center for Advanced Biomedical Research | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Photonics Research Center | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Life Science and Engineering Building | Boston, MA | Multiple | |
| Brandeis University | Volen National Center for Complex Systems | Waltham, MA | Multiple | |
| California Institute of Technology | Kavli Nanoscience Institute | Pasadena, CA | Multiple | |
| California State University, Northridge | Chaparral Hall Science Building | Northridge, CA | Multiple | |
| Center for Emerging Technologies | Building 3 | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| Centers for Disease Control & Prevention | National Institute of Occupational Safety and Health Laboratory | Morgantown, WV | Multiple | |
| Centocor | Centocor, Inc., Biologics Building 2 | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| Children's Hospital of Boston | Enders Respiratory Diseases Laboratory | Boston, MA | Science & Technology | |
| Children's Hospital of New Orleans | Research and Education Building | New Orleans, LA | Multiple | |
| Coppin State University | Science and Technology Center | Baltimore, MD | Multiple | |
| Downtown Development District, New Orleans | Greater New Orleans Biosciences Economic Development District, Master Plan | New Orleans, LA | Science & Technology | |
| Ecology & Environment, Inc | Analytical Service Center | Lancaster, NY | Multiple | |
| Erie County Medical Center | BB Laboratory Building - CM Services | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Florida Community College at Jacksonville | Advanced Technology Center | Jacksonville, FL | Multiple | |
| Hauptman-Woodward Research Institute | Structural Biology Research Center | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Illinois Institute of Technology | University Technology Park at IIT, Technology Business Center | Chicago, IL | Multiple | |
| Integrated Genomics | Incubator Research Facility | Chicago, IL | Multiple | |
| Janssen Pharmaceutica, NV | Master Plan | Beerse, Belgium | Multiple | |
| Janssen Pharmaceutica, NV | Dr. Paul Janssen Research Center | Beerse, Belgium | Science & Technology | |
| Kaleida Health System^State University of New York at Buffalo | Clinical and Medical Research Building: Gates Vascular Institute (GVI) and UB Clinical Translational Research Center/Incubator (CTRC) | Buffalo, NY | Multiple | |
| Kean University | Center for Science, Technology & Mathematics Education of New Jersey | Union, NJ | Multiple | |
| Millipore Corporation | Life Science Division Headquarters | Bedford, MA | Multiple | |
| Missouri State University | Karls Hall | Springfield, MO | Multiple | |
| Nassau Community College | Life Sciences Building | Garden City, NY | Multiple | |
| New Mexico Highlands University | Science Technology Building | Las Vegas, NM | Multiple | |
| Oklahoma State University | Science & Technology Center | Stillwater, OK | Multiple | |
| Rhode Island Hospital | Science & Research Master Plan | Providence, RI | Multiple | |
| Sabanci University | Nanotechnology Research Center | Istanbul, Turkey | Multiple | |
| Saint Louis University | Edward A. Doisy Research Center | St. Louis, MO | Multiple | |
| Sanup University | Seoul National University of Technology | Seoul, South Korea | Science & Technology | |
| Siena College | Morrell Science Center | Loudonville, NY | Multiple | |
| Solae Company | Solae Company, Corporate Headquarters | St. Louis, MO | Multiple | |
| St. Bonaventure University | DeLaRoche Science Building Renovation | St. Bonaventure, NY | Multiple | |
| State University of New York at Albany | Center for Environmental Sciences & Technology Management (CESTM) | Albany, NY | Multiple | |
| State University of New York at Buffalo | Science Building | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| State University of New York at Buffalo | School of Medicine Master Plan | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Tufts University | Science and Technology Center Renovation | Boston, MA | Multiple | |
| U.S. Environmental Protection Agency | Andrew W. Breidenbach Environmental Research Center, Engineering Master Plan | Washington, DC | Science & Technology | |
| UT-Battelle (U.S. Federal Government) | Oak Ridge National Laboratory, Multiprogram Laboratory Facility | Oak Ridge, TN | Multiple | |
| University of Chicago | Biological Sciences Division | Chicago, IL | Multiple | |
| University of Chicago, Biological Sciences Division | Pritzker School of Medicine, Carlson Animal Care Renovation | Chicago, IL | Science & Technology | |
| University of Florida, Gainesville | Physics Building and National High Magnetic Field Laboratories | Gainesville, FL | Multiple | |
| University of Kansas | Multidisciplinary Research Building | Lawrence, KS | Multiple | |
| University of Kansas Medical Center | Life Sciences Innovation Center | Kansas City, KS | Multiple | |
| University of Maryland, College Park | Technology Advancement Production Facility | College Park, MD | Multiple | |
| University of Missouri, Columbia | MU Life Science Incubator | Columbia, MO | Science & Technology | |
| University of Missouri, Columbia | Sears Plant Growth Facility | Columbia, MO | Multiple | |
| University of Missouri, Columbia | School of Nursing Master Plan | Columbia, MO | Multiple | |
| University of Missouri, Rolla | Department of Mechanical and Aerospace Engineering and Engineering Mechanics | Rolla, MO | Multiple | |
| University of Missouri, St. Louis | Benton-Stadler Hall Master Plan | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| University of Rochester Medical Center | University of Rochester Medical Center, NICU | Rochester, NY | Multiple | |
| University of Victoria Properties Investments Inc. | Vancouver Island Technology Park, Master Plan | Victoria, BC | Science & Technology | |
| Washburn University | Stoffer Science Hall | Topeka, KS | Science & Technology | |
| Yale University | Graduate Chemistry Research Building | New Haven, CT | Multiple |
Reset 58 found / 684 total