- Clients
- Project
- Location
- Markets
| Clients | Project | Location | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | Photonics Research Center | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Life Science and Engineering Building | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Center for Advanced Biomedical Research | Boston, MA | Multiple | |
| Brandeis University | Volen National Center for Complex Systems | Waltham, MA | Multiple | |
| California Institute of Technology | Kavli Nanoscience Institute | Pasadena, CA | Multiple | |
| California State University, Northridge | Chaparral Hall Science Building | Northridge, CA | Multiple | |
| Centers for Disease Control & Prevention | National Institute of Occupational Safety and Health Laboratory | Morgantown, WV | Multiple | |
| Children's Hospital of Boston | Enders Respiratory Diseases Laboratory | Boston, MA | Science & Technology | |
| Children's Hospital of New Orleans | Research and Education Building | New Orleans, LA | Multiple | |
| Florida Community College at Jacksonville | Advanced Technology Center | Jacksonville, FL | Multiple | |
| Illinois Institute of Technology | University Technology Park at IIT, Technology Business Center | Chicago, IL | Multiple | |
| Kean University | Center for Science, Technology & Mathematics Education of New Jersey | Union, NJ | Multiple | |
| Missouri State University | Karls Hall | Springfield, MO | Multiple | |
| Nassau Community College | Life Sciences Building | Garden City, NY | Multiple | |
| New Mexico Highlands University | Science Technology Building | Las Vegas, NM | Multiple | |
| Oklahoma State University | Science & Technology Center | Stillwater, OK | Multiple | |
| Saint Louis University | Edward A. Doisy Research Center | St. Louis, MO | Multiple | |
| Sanup University | Seoul National University of Technology | Seoul, South Korea | Science & Technology | |
| Siena College | Morrell Science Center | Loudonville, NY | Multiple | |
| St. Bonaventure University | DeLaRoche Science Building Renovation | St. Bonaventure, NY | Multiple | |
| State University of New York at Albany | Center for Environmental Sciences & Technology Management (CESTM) | Albany, NY | Multiple | |
| State University of New York at Buffalo | School of Medicine Master Plan | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| State University of New York at Buffalo | Science Building | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Tufts University | Science and Technology Center Renovation | Boston, MA | Multiple | |
| University of Chicago | Biological Sciences Division | Chicago, IL | Multiple | |
| University of Chicago, Biological Sciences Division | Pritzker School of Medicine, Carlson Animal Care Renovation | Chicago, IL | Science & Technology | |
| University of Florida, Gainesville | Physics Building and National High Magnetic Field Laboratories | Gainesville, FL | Multiple | |
| University of Kansas | Multidisciplinary Research Building | Lawrence, KS | Multiple | |
| University of Kansas Medical Center | Life Sciences Innovation Center | Kansas City, KS | Multiple | |
| University of Maryland, College Park | Technology Advancement Production Facility | College Park, MD | Multiple | |
| University of Missouri, Columbia | MU Life Science Incubator | Columbia, MO | Science & Technology | |
| University of Missouri, Columbia | Sears Plant Growth Facility | Columbia, MO | Multiple | |
| University of Missouri, Rolla | Department of Mechanical and Aerospace Engineering and Engineering Mechanics | Rolla, MO | Multiple | |
| University of Missouri, St. Louis | Benton-Stadler Hall Master Plan | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| University of Rochester Medical Center | University of Rochester Medical Center, NICU | Rochester, NY | Multiple | |
| Washburn University | Stoffer Science Hall | Topeka, KS | Science & Technology | |
| Yale University | Graduate Chemistry Research Building | New Haven, CT | Multiple |
Reset 37 found / 668 total