- Clients
- Project
- Location
- Markets
| Clients | Project | Location | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| Acadia Hospital | Acute Care Psychiatric Hospital | Bangor, ME | Healthcare | |
| Acibadem Project Management | Acibadem Healthcare, Turkish-Japanese Medical Center | Istanbul, Turkey | Healthcare | |
| Adana Hilton Hotel, Turkey | Tursa Convention Center | Adana, Turkey | Corporate & Commercial | |
| Addison Central School District | Capital Project | Addison, NY | Pre K-12 | |
| Adelphi University | Centers for Sport and Performing Arts | Garden City, NY | Multiple | |
| Albany City School District | Public School 16 | Albany, NY | Pre K-12 | |
| Albany City School District | Master Plan and Implementation | Albany, NY | Pre K-12 | |
| Albany City School District | Sheridan Preparatory Academy | Albany, NY | Pre K-12 | |
| Albany City School District | Stephen & Harriet Myers Middle School | Albany, NY | Pre K-12 | |
| Albany Medical Center | Albany Medical Center | Albany, NY | Healthcare | |
| Algonquin College | Student Residence | Ottawa, ON | College & University | |
| Algonquin College | Transportation Technology Building | Ottawa,ON | College & University | |
| Allegheny College | North Quad Student Village | Meadville, PA | College & University | |
| American Motorcycle Association | Motorcycle Hall of Fame Museum | Pickerington, OH | Public | |
| Arizona State Hospital | Civil & Adolescent Behavioral Health Hospital | Phoenix, AZ | Multiple | |
| Arizona State Hospital | New Forensic Hospital | Phoenix, AZ | Healthcare | |
| Arizona State University | Student Recreation Center | Tempe, AZ | Multiple | |
| Arrow Investments, Inc. | Corporate Headquarters | New York, NY | Corporate & Commercial | |
| Ave Maria University | Ave Maria Oratory | Ave Maria, FL | College & University | |
| Ave Maria University | Recreation Center | Naples, FL | Sports | |
| Ave Maria University | New University | Ave Maria, FL | College & University | |
| Ave Maria University | Master Plan and Implementation | Ave Maria, FL | College & University | |
| Ave Maria University | Undergraduate Housing Complex | Naples, FL | College & University | |
| Ave Maria University | Student Activity Center | Naples, FL | College & University | |
| Ave Maria University | Canizaro Library | Ave Maria, FL | College & University | |
| BJC/Washington University Medical Center | Center for Advanced Medicine and Siteman Cancer Center | St. Louis, MO | Healthcare | |
| Baltimore Washington Medical Center | Tate Cancer Center | Glen Burnie, MD | Healthcare | |
| Baltimore Washington Medical Center | Endovascular Suite | Glen Burnie, MD | Healthcare | |
| Baltimore Washington Medical Center | Patient Tower and Women's Center | Glen Burnie, MD | Healthcare | |
| Banner Health | M. D. Anderson Banner Cancer Center | Phoenix, AZ | Healthcare | |
| Baptist Medical Center | Heart Hospital at Baptist | Jacksonville, FL | Healthcare | |
| Barnard College | Altschul and Milbank Halls | New York, NY | College & University | |
| Barnes-Jewish Hospital/Washington University School of Medicine | Biomedical Research Building 1 | St. Louis, Missouri | Science & Technology | |
| Bassett Healthcare | Mary Imogene Bassett Hospital, Ambulatory Care Center | Cooperstown, NY | Healthcare | |
| Bassett Healthcare | Mary Imogene Bassett Hospital Master Plan Implementation, Phase I | Cooperstown, NY | Healthcare | |
| Bassett Healthcare | Campus Development Plan | Cooperstown, NY | Healthcare | |
| Bassett Healthcare | Mary Imogene Bassett Hospital, Inpatient Tower | Cooperstown, NY | Healthcare | |
| Belmont University | Curb Event Center and Beaman Student Life Center | Nashville, TN | Multiple | |
| Berkshire Health Systems | Surgery/Emergency Renovation Program | Pittsfield, MA | Healthcare | |
| Bermuda Hospitals Board | National Healthcare Master Plan | Hamilton, Bermuda | Healthcare | |
| Bermuda Hospitals Board | Urgent Care Centres | St. David’s and Southampton, Bermuda | Healthcare | |
| Bernkopf Goodman, LLP | Law Offices | Boston, MA | Corporate & Commercial | |
| Binghamton City Schools | Binghamton City School District, High School Renovation | Binghamton, NY | Pre K-12 | |
| Blue City University | Blue City, Phase 2 University Cluster Feasibility Study | Blue City, Oman | College & University | |
| Blue Ridge HealthCare System | Modernization Program | Morganton, NC | Healthcare | |
| Board of Trustees - Bermuda National Sports Centre | Bermuda National Sports Centre | Hamilton, Bermuda | Sports | |
| Boise-Cascade Office Products | Warehouse/Distribution Centers | Itasca, IL | Corporate & Commercial | |
| Boston Medical Center | BioSquare Garage | Boston, MA | Public | |
| Boston Medical Center | Boston Medical Center | Boston, MA | Healthcare | |
| Boston University | Center for Advanced Biomedical Research | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Track and Tennis Center | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Fitness and Recreation Center | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | 33 Harry Agganis Way | Boston, MA | College & University | |
| Boston University | 10 Buick Street | Boston, MA | College & University | |
| Boston University | School of Management and University Central Administrative Offices | Boston, MA | College & University | |
| Boston University | Agganis Arena | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Life Science and Engineering Building | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | John Hancock Student Village | Boston, MA | Multiple | |
| Boston University | Photonics Research Center | Boston, MA | Multiple | |
| Brandeis University | Volen National Center for Complex Systems | Waltham, MA | Multiple | |
| Brigham and Women's Hospital | Shapiro Cardiovascular Center | Boston, MA | Healthcare | |
| Brigham and Women's Hospital | Ruth and Carl J. Shapiro Pavilion | Boston, MA | Healthcare | |
| Brigham and Women's Hospital | Bretholtz Center for Patients and Families | Boston, MA | Healthcare | |
| Brock University | Physical Education and Recreation Centre | St. Catharines, ON | College & University | |
| Brooks School | Brooks School, Athletic Facility | North Andover, MA | Pre K-12 | |
| Broward County Convention Authority | Broward County Convention Center | Ft. Lauderdale, FL | Corporate & Commercial | |
| Brown University | Training Pool | Providence, RI | Multiple | |
| Buffalo City School District | Buffalo City School District, Technology Project | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | Frank A. Sedita Academy | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | Strategic Plan Update | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | Harvey Austin Middle School | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | Buffalo Academy for Visual & Performing Arts | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | South Park High School | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo City School District | Buffalo City School District, Survey & Evaluation | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Buffalo-Niagara International Airport | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo, NY | Public | |
| Calgary Olympic Development Association | National Ice Complex | Calgary, AB | Sports | |
| California Institute of Technology | Kavli Nanoscience Institute | Pasadena, CA | Multiple | |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | Recreation Center | San Luis Obispo, CA | Multiple | |
| California State University, Channel Islands | Student Housing Complex Phase 3 | Camarillo, CA | College & University | |
| California State University, Dominguez Hills | Loker Student Union Expansion | Carson, CA | College & University | |
| California State University, Long Beach | Recreation Center | Long Beach, CA | Multiple | |
| California State University, Long Beach | Recreation Feasibility Study | Long Beach, CA | Sports | |
| California State University, Northridge | Recreation Feasibility Study | Northridge, CA | Multiple | |
| California State University, Northridge | Chaparral Hall Science Building | Northridge, CA | Multiple | |
| Camosun College | Pacific Sport Institute | Victoria, BC | Multiple | |
| Canisius College | Lyons Hall | Buffalo, NY | College & University | |
| Canisius College | Dugan Residence Hall | Buffalo, NY | College & University | |
| Canisius College | Andrew L. Bouwhuis Information Commons Study | Buffalo, NY | College & University | |
| Canisius College | Delavan Housing | Buffalo, NY | College & University | |
| Canisius College | Master Plan | Buffalo, NY | College & University | |
| Canisius College | Montante Cultural Center | Buffalo, NY | Multiple | |
| Canisius High School | Space Utilization Study | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Cannon Design | Regional Offices, Power House Restoration, Renovation & Adaptive Reuse | St. Louis, MO | Corporate & Commercial | |
| Cannon Design | San Francisco Office | San Francisco, CA | Corporate & Commercial | |
| Capital Health | Site and Facilities Master Plan | Hailfax, NS | Healthcare | |
| Carleton University | Prescott House Student Residence | Ottawa, ON | College & University | |
| Carleton University | Student Residence Feasibility Study | Ottawa,ON | College & University | |
| Cate School | Athletic Facility | Carpinteria, CA | Pre K-12 | |
| Catholic Health Systems | Mary Manning Walsh Home | New York, NY | Healthcare | |
| Cedars-Sinai Medical Center | Research Facility Design Proposal | Los Angeles, CA | Healthcare | |
| Center for Emerging Technologies | Building 3 | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| Centers for Disease Control & Prevention | National Institute of Occupational Safety and Health Laboratory | Morgantown, WV | Multiple | |
| Centocor | Centocor, Inc., Biologics Building 2 | St. Louis, MO | Science & Technology | |
| Chapman University | Erin J. Lastinger Athletics Complex | Orange, CA | Sports | |
| Chapman University | Arnold and Mabel Beckman Business & Technology Hall | Orange, CA | College & University | |
| Charleston Place | Charleston Place | Charleston, SC | Corporate & Commercial | |
| Chester Union Free School District | Capital Improvement Program | Chester, NY | Pre K-12 | |
| Chester Union Free School District | Middle School and High School | Chester, NY | Pre K-12 | |
| Children's Hospital of Boston | Stem Cell Transplant Center | Boston, MA | Healthcare | |
| Children's Hospital of Boston | Enders Respiratory Diseases Laboratory | Boston, MA | Science & Technology | |
| Children's Hospital of New Orleans | Research and Education Building | New Orleans, LA | Multiple | |
| Children's Medical Center of Israel | Children's Medical Center of Israel | Petah Tikva, Israel | Healthcare | |
| Christopher Newport University | Freeman Center | Newport News, VA | Multiple | |
| Citibank | Citibank, Data Center | Rochester, NY | Corporate & Commercial | |
| City of Airdrie | Airdrie Aquatic Centre Phase II | Airdrie, AB | Sports | |
| City of Beverly Hills | Public Works and Water Treatment Facility | Beverly Hills, CA | Public | |
| City of Calgary | Cardel Place | Calgary, AB | Multiple | |
| City of Fernie | Aquatic Centre | Fernie, BC | Sports | |
| City of Glendale | Glendale Police Facility | Glendale, CA | Public | |
| City of Grande Prairie | Crystal Centre/Canada Games Arena Renovations | Grande Prairie, AB | Sports | |
| City of Guangzhou | Television and Sightseeing Tower | Guangzhou, China | Public | |
| City of Kelowna | Mission Aquatic Centre | Kelowna, BC | Sports | |
| City of Los Angeles | El Sereno Recreation Center | Los Angeles, CA | Sports | |
| City of Myrtle Beach | Convention Center | Myrtle Beach, SC | Corporate & Commercial | |
| City of North Battleford | Multipurpose Recreation Facility, Feasibility/Planning Design Study | North Battleford, SK | Sports | |
| City of Port Hueneme | Pacific Pointe at Port Hueneme | Port Hueneme, CA | Corporate & Commercial | |
| City of Red Deer | Collicutt Centre | Red Deer, AB | Sports | |
| City of Regina | Taylor/Mosaik Field Artificial Turf Replacement Project | Regina, SK | Sports | |
| City of Richmond | Richmond Olympic Oval | Richmond, BC | Multiple | |
| City of Richmond | University of Richmond, Open-End Athletic Facilities Contract | Richmond, VA | Sports | |
| City of Santa Monica | Public Safety Building | Santa Monica, CA | Public | |
| City of Seoul | Songdong Civic Center | Seoul, South Korea | Public | |
| City of St. Louis Public Library | Central Library Renovation | St. Louis, MO | Public | |
| City of Trail | Aquatic Facility | Trail, BC | Sports | |
| Clarian Health Partners | Clarian Health, IU Melvin and Bren Simon Cancer Center | Indianapolis, IN | Healthcare | |
| Clarian Health Partners | Cancer Hospital Interiors | Indianapolis, IN | Healthcare | |
| Clark County, Nevada | Clark County Detention Center | Las Vegas, NV | Public | |
| Clarkstown Central School District | Felix Festa Middle School | New City, NY | Pre K-12 | |
| Claxton Hepburn Medical Center | Expansion and Modernization | Ogdensburg, NY | Healthcare | |
| Clayco Construction Company | Shaw Park Plaza, Office Building | Clayton, MO | Corporate & Commercial | |
| Cleveland Hill Union Free School District | Capital Improvement Project | Cheektowaga, NY | Pre K-12 | |
| Colgate University | Hockey Arena and Athletic and Recreation Feasibility Study | Hamilton, NY | Multiple | |
| Columbia University | Athletic Facility Improvement Feasibility Study & Master Planning Services | New York, NY | Multiple | |
| Commonwealth Games Bid Committee, Halifax 2014 | Halifax 2014 Commonwealth Games, Venues | Halifax, NS | Sports | |
| Commonwealth Games Bid Committee, Hamilton 2014 | Hamilton 2014 Commonwealth Games | Hamilton, ON | Sports | |
| Congressional Schools of Virginia | Multipurpose Facility | Falls Church, VA | Pre K-12 | |
| Continental Airlines | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo, NY | Multiple | |
| Cornell University | Alumni Field Bleachers, Robert J. Kane Sports Complex | Ithaca, NY | Multiple | |
| Corning, Inc. | Corporate Offices | Corning, NY | Corporate & Commercial | |
| Cornwall Central School District | High School | Cornwall, NY | Pre K-12 | |
| Cornwall Central School District | Portable Classroom | Cornwall, NY | Pre K-12 | |
| County of Erie, New York | Erie County Public Safety Campus | Buffalo, NY | Public | |
| Cox Health System | Wheeler Heart and Vascular Institute, Phase I | Springfield, MO | Healthcare | |
| Crunch Sports Club | Crunch Fitness, North & Sheffield | Chicago, IL | Sports | |
| D'Youville College | School of Pharmacy & Academic Building | Buffalo, NY | College & University | |
| D'Youville College | Master Plan | Buffalo, NY | College & University | |
| Daughters of Charity Health System | National Headquarters | St. Louis, MO | Corporate & Commercial | |
| Dean Witter Reynolds, Inc. | Dean Witter Reynolds, Inc., Interior Design | New York, NY | Corporate & Commercial | |
| Defense Construction Canada | Canadian Forces Base, Gagetown Training Quarters Accommodations Phase 2, Master Plan | Gagetown, NB | Public | |
| Delphi Harrison Thermal Systems | World Headquarters Strategic Facility Plan | Lockport | Corporate & Commercial | |
| Depew Union Free School District | Technology Program | Depew, NY | Pre K-12 | |
| Depew Union Free School District | Districtwide Capital Improvement Program | Depew, NY | Pre K-12 | |
| Depew Union Free School District | Building Condition Survey | Depew, NY | Pre K-12 | |
| Detroit Medical Center | Heart Hospital | Detroit, MI | Healthcare | |
| Diagnostic Radiology Associates | Diagnostic Radiology Associates | New York, NY | Healthcare | |
| District of Lillooet | Educational and Cultural Centre Building Assessment | Lillooet, BC | Pre K-12 | |
| District of Mission | Mission Leisure Centre | Mission, BC | Sports | |
| Dunkirk City School District | Dunkirk City School District, Facilities Report | Dunkirk, NY | Pre K-12 | |
| Dunkirk City School District | Dunkirk City School District, Building Condition Survey | Dunkirk, NY | Pre K-12 | |
| Dunkirk City School District | Dunkirk Central School District, Capital Improvement Project | Dunkirk, NY | Pre K-12 | |
| Duval County School District | Brookview Elementary School, Additions/Renovations | Jacksonville, FL | Pre K-12 | |
| Duval County School District | Landon Middle School Renovation | Jacksonville, FL | Pre K-12 | |
| Duxton Plain Public Housing | Duxton Plain Public Housing | Singapore | Public | |
| Eastern Illinois University | Doudna Fine Arts Center | Charleston, IL | College & University | |
| Eastman Kodak | Eastman Kodak, Laboratory | Rochester, NY | Corporate & Commercial | |
| Eckerd College | Student Life Center | St. Petersburg, FL | Sports | |
| Ecology & Environment, Inc | World Headquarters | Lancaster, NY | Corporate & Commercial | |
| Ecology & Environment, Inc | Analytical Service Center | Lancaster, NY | Multiple | |
| Emma Willard School | Emma Willard School, Miscellaneous projects | Troy, NY | Pre K-12 | |
| Episcopal High School | Centennial Gymnasium Addition | Alexandria, VA | Pre K-12 | |
| Erie 1 BOCES | Facility Evaluations and Capital Improvement Implementation | Buffalo, NY | Pre K-12 | |
| Erie Community College | Erie Community College, City Campus | Buffalo, NY | College & University | |
| Erie County Medical Center | BB Laboratory Building - CM Services | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Ernst & Young | Ernst & Young | Buffalo, NY | Corporate & Commercial | |
| Essex County Hospital Center, New Jersey | Institute for Mental Health Policy, Research and Treatment | Cedar Grove, NJ | Healthcare | |
| Evanston/Skokie School District 65 | Joseph E. Hill Education Center | Evanston, IL | Pre K-12 | |
| Fauquier Hospital | O'Shaughnessy-Hurst Foundation Family Birthing Center | Warrenton, VA | Healthcare | |
| Fauquier Hospital | Emergency Department Expansion | Warrentown, VA | Healthcare | |
| Flagler College | Student Center | St. Augustine, FL | College & University | |
| Fletcher Allen Health Care | Radiation Oncology Facility | Burlington, Vermont | Healthcare | |
| Floral Park Bellrose Union Free School District | Facilities Assessment Update | Floral Park, NY | Pre K-12 | |
| Florida Community College at Jacksonville | Advanced Technology Center | Jacksonville, FL | Multiple | |
| Fort Zumwalt School District | Fort Zumwalt School District, West Middle School | O'Fallon, MO | Pre K-12 | |
| Fort Zumwalt School District | Fort Zumwalt School District, East High School | O’Fallon, MO | Pre K-12 | |
| Fort Zumwalt School District | Bernard J. DuBray Middle School | St. Peters, MO | Pre K-12 | |
| Fort Zumwalt School District | Fort Zumwalt School District, West High School | O'Fallon, MO | Pre K-12 | |
| Fort Zumwalt School District | Fort Zumwalt School District, South High School | St. Peters, MO | Pre K-12 | |
| Fort Zumwalt School District | Fort Zumwalt School District, North High School | O'Fallon, MO | Pre K-12 | |
| Francis Howell School District | Harvest Ridge Elementary School | St. Charles, MO | Pre K-12 | |
| Francis Howell School District | John Weldon Elementary School | St. Charles, MO | Pre K-12 | |
| GO Community Centre | Functional Program and Operational Review | Edmonton, AB | Sports | |
| Gallaudet University | Residence Hall B Feasibility Study | Washington, DC | College & University | |
| General Services Administration | Federal Bureau of Investigations, Regional Headquarters | Albany, NY | Multiple | |
| General Services Administration | U.S. Drug Enforcement Administration, St. Louis Field Office | St. Louis, MO | Public | |
| General Services Administration | Lloyd D. George U.S. Courthouse and Federal Building | Las Vegas, NV | Public | |
| George Mason University | Fairfax Aquatics Center Addition and Renovation | Fairfax, VA | College & University | |
| Gettysburg College | Bream Wright Hauser Renovation and Expansion - Phase I and Recreation/Intramural Building Phase I & II | Gettysburg, PA | Multiple | |
| Government of Ontario | Durham Consolidated Courthouse | Oshawa, ON | Public | |
| Grand & Toy | Grand & Toy, Distribution Centers | Vancouver, BC | Corporate & Commercial | |
| Grinnell College | Athletic Center | Grinnell, IA | Multiple | |
| Guaranty Building | Guaranty Building | Buffalo, NY | Corporate & Commercial | |
| HSBC Bank, USA | HSBC, Atrium Office Complex | Buffalo, NY | Corporate & Commercial | |
| Hauptman-Woodward Research Institute | Structural Biology Research Center | Buffalo, NY | Science & Technology | |
| Hayashibara Mixed-Use Development, Japan | Mixed –Use Development | Okayama, Japan | Corporate & Commercial | |
| Hebrew Academy of the Five Towns and Rockaway | Hebrew Academy of the Five Towns and Rockaway, High School | Cedarhurst, NY | Pre K-12 | |
| Hempstead Public Schools | Hempstead Public Schools, Renovations | Hempstead, NY | Pre K-12 | |
| Hewlett-Packard (Canada) Co. | Prime Interiors | Mississauga and Markham, ON | Corporate & Commercial | |
| Holland Central School District | Technology Upgrades | Holland, NY | Pre K-12 | |
| Hospital for Special Surgery | Expansion and Renovation Program | New York, NY | Healthcare | |
| Husky Injection Molding Systems Ltd. | Husky Injection Molding Systems, Ltd. | Buffalo, NY | Corporate & Commercial | |
| INVESCO Trimark | Interiors, Ongoing Services | Toronto, ON | Corporate & Commercial | |
| Illinois Institute of Technology | Chemistry Research Building Renovation | Chicago, IL | College & University | |
| Illinois Institute of Technology | University Technology Park at IIT, Technology Business Center | Chicago, IL | Multiple | |
| Information Builders, Inc. | Corporate Headquarters | New York, NY | Corporate & Commercial | |
| Integrated Genomics | Incubator Research Facility | Chicago, IL | Multiple | |
| Interior Health Authority, British Columbia | Kelowna General Hospital Ambulatory Care Centre and Vernon Jubilee Hospital Diagnostic & Treatment Building, Compliance | Kelowna and Vernon, BC | Healthcare | |
| Intrawest Corporation | Peak 2 Peak Gondola Terminal Buildings | Whistler, BC | Sports | |
| Iowa State University | Recreation Facilities Study | Ames, IA | Sports | |
| Jacobi Medical Center | Modernization Project | Bronx, NY | Healthcare | |
| James Bay Investments | Oswego Hotel | Victoria, BC | Corporate & Commercial | |
| Janssen Pharmaceutica, NV | Master Plan | Beerse, Belgium | Multiple | |
| Janssen Pharmaceutica, NV | Dr. Paul Janssen Research Center | Beerse, Belgium | Science & Technology | |
| John T. Mather Memorial Hospital | Ambulatory & Inpatient Surgery Building | Port Jefferson, NY | Healthcare | |
| Johns Hopkins University | Master Plan | Washington, DC | College & University | |
| Kaiser Permanente | Orange County Medical Center | Anaheim, CA | Healthcare | |
| Kaleida Health System | Judge Joseph S. Mattina Community Health Center | Buffalo, NY | Healthcare | |
| Kaleida Health System | Millard Fillmore Suburban Hospital | Buffalo, NY | Healthcare | |
| Kalispell Regional Medical Center | Master Plan | Kalispell, MT | Healthcare | |
| Kalispell Regional Medical Center | Central Energy Plant | Kalispell, MT | Healthcare | |
| Karmanos Cancer Institute | Weisberg Cancer Center | Detroit, MI | Healthcare | |
| Karmanos Cancer Institute | Cancer Hospital and Ambulatory Care Center | Detroit, MI | Healthcare | |
| Kean University | Center for Science, Technology & Mathematics Education of New Jersey | Union, NJ | Multiple | |
| Kenmore-Town of Tonawanda Union Free School District | Capital Improvements | Kenmore, NY | Pre K-12 | |
| King Abdulaziz Clinic, Saudi Arabia | King Abdulaziz City Medical Clinic | Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia | Healthcare | |
| King Faisal Specialist Hospital and Research Center | King Faisal Specialist Hospital and Research Center | Saudi Arabia | Healthcare | |
| Kuwait Military School Complex, Kuwait | The Ministry of Defense, Government of Kuwait Ali Al-Sabah Military Academy and Kuwait Military School Complex | Kuwait City, Kuwait | College & University | |
| Kyonggi University | Master Plan | Seoul and Suwon, South Korea | College & University | |
| Kyonggi University | Teleconference Center | Suwon, South Korea | College & University | |
| Lafayette College | Allan Kirby Sports Center Expansion | Easton, PA | Multiple | |
| Lake Forest Academy | Athletic Facility & Residence Hall Master Plan and Implementation | Lake Forest, IL | Pre K-12 | |
| Lavazza Premium Espresso | Coffee Bar System Prototype | Chicago, IL | Corporate & Commercial | |
| Legacy Athletics | Multisport Centre of Excellence | Burnaby, BC | Sports | |
| Legg Mason Wood Walker | Regional Headquarters | Boston, MA | Corporate & Commercial | |
| LifeMark Health Inc. | LifeMark Health Sports Medicine Facility | Etobicoke, ON | Sports | |
| Lindner Center of HOPE | Lindner Center of HOPE, Behavioral Health Hospital | Cincinnati, OH | Healthcare | |
| Loma Linda University | Centennial Complex | Loma Linda, CA | College & University | |
| Loma Linda University | Drayson Center | Loma Linda, CA | Multiple | |
| Loma Linda University Medical Center | Mass Casualty Incident Center Study | Loma Linda, CA | Healthcare | |
| Long Beach Unified School District | Middle School | Long Beach, CA | Pre K-12 | |
| Los Angeles County Department of Health Services | High Desert Health System Multiservice Ambulatory Care Center | Los Angeles, CA | Healthcare | |
| Los Angeles Metropolitan Transportation Authority | Hollywood/Highland, Metro Line Station | Hollywood, CA | Public | |
| Los Angeles Mission College | Health, PE and Fitness Center | Sylmar, CA | Sports | |
| Los Angeles Valley College | Athletic Field Houses & Facilities | Van Nuys, CA | Sports | |
| Los Angeles Valley College | Student Services Center | Valley Glen, CA | College & University | |
| Loyola Marymount University | Fritz B. Burns Recreation Center | Los Angeles, CA | Multiple | |
| Lutheran Social Services | Gustavus Adolphus Learning Center | Jamestown, NY | Pre K-12 | |
| Lynn University | New Athletics Building & Fields Complex | Boca Raton, FL | Sports | |
| MaineGeneral Medical Center | Master Plan | Waterville, ME | Healthcare | |
| Manufacturers & Traders Trust Company | Branch Bank: Standards Program | Buffalo, NY | Corporate & Commercial | |
| Maret School | Turf Field Analysis | Washington, DC | Pre K-12 | |
| Maricopa County, Criminal Justice Facilities | Juvenile Court & Detention Facilities | Phoenix, AZ | Public | |
| Maricopa County, Criminal Justice Facilities | Juvenile Residential Treatment Center | Phoenix, AZ | Public | |
| McMahon Stadium Society | McMahon Stadium, Sports Surfacing | Calgary, AB | Sports | |
| McMaster University | Health Sciences Library Feasibility Study | Hamilton, ON | College & University | |
| McMaster University | Mills Memorial Library Additions and Renovations | Hamilton, ON | College & University | |
| McMaster University | Mills Memorial Library Feasibility Study | Hamilton,ON | College & University | |
| McMaster University | Recreation Centre | Hamilton, ON | College & University | |
| McMaster University | Mary Keyes Hall Student Residence | Hamilton, ON | College & University | |
| Medaille College | Student Housing | Buffalo, NY | College & University | |
| Memorial Medical Center, Savannah | Campus Re-Imaging | Savannah, GA | Healthcare | |
| Mercy Hospital of Buffalo | Emergency Department | Buffalo, NY | Healthcare | |
| Merrill Lynch | Interior Design Services | New York, NY | Corporate & Commercial | |
| Merrill Lynch | Executive Boardroom | New York, NY | Corporate & Commercial | |
| Mesa State College | Saunders Fieldhouse & Recreation Center | Grand Junction, CO | Sports | |
| Millipore Corporation | Life Science Division Headquarters | Bedford, MA | Multiple | |
| Mississippi State University | Joe Frank Sanderson Center | Mississippi State, MS | Sports | |
| Missouri State University | Karls Hall | Springfield, MO | Multiple | |
| Missouri State University | Recreation Center | St. Louis, MO | Multiple | |
| Missouri State University | Meyer Library & Campus Information Center | Springfield, MO | College & University | |
| Mohawk College | Information Technology Centre | Hamilton, ON | College & University | |
| Mohawk College | Fennell Campus Student Residence | Hamilton, ON | College & University | |
| Motorola Inc. | Automotive & Industrial Electronics Group Facility | Elma, NY | Corporate & Commercial | |
| Mount Sinai Medical Center | Mount Sinai Medical Center | Miami Beach, FL | Healthcare | |
| Mount St. Mary's Hospital | Our Lady of Peace Skilled Nursing Facility | Lewiston, NY | Healthcare | |
| NCR Corporation | Regional Sales Offices | New York, NY, & San Francisco, CA | Corporate & Commercial | |
| Nassau Community College | Life Sciences Building | Garden City, NY | Multiple | |
| National Cathedral School | Athletic Center | Washington, DC | Pre K-12 | |
| National Institutes of Health | Warren G. Magnuson Clinical Center | Bethesda, MD | Multiple | |
| New Mexico Highlands University | Science Technology Building | Las Vegas, NM | Multiple | |
| New York City School Construction Authority | New York City School Construction Authority, IQC | New York, NY | Pre K-12 | |
| New York University School of Medicine | Dermatology Research Lab | New York, NY | College & University | |
| Newbury College | Tassinari Library and Academic Center | Brookline, MA | College & University | |
| Newfane Central School District | Newfane Central School District, Middle School Reconstruction | Newfane, NY | Pre K-12 | |
| Niagara College, Canada | Niagara College Hospitality and Tourism Centre | Niagara-on-the-Lake,ON | College & University | |
| Niagara College, Canada | Glendale Campus Academic Building | Niagara-on-the-Lake, ON | College & University | |
| Niagara County Community College | Culinary Institute - Niagara Falls | Niagara Falls, NY | College & University | |
| Niagara Health System | St. Catharines Hospital – Replacement Hospital | St. Catharines, Ontario | Healthcare | |
| Niagara University | Academic Complex | Niagara University, NY | College & University | |
| Niagara University | Niagara University Master Plan | Niagara University, NY | College & University | |
| Niagara University | Dwyer Arena - Ice Rink | Niagara University, NY | Sports | |
| Niagara Wheatfield Central School District | Niagara Wheatfield School District, Additions and Alterations | Niagara Wheatfield, NY | Pre K-12 | |
| North Carolina Department of Health and Human Services | North Carolina Department of Health, Psychiatric Hospitals | North Carolina | Healthcare | |
| Northeastern University | Robert J. Shillman Hall | Boston, MA | College & University | |
| Northeastern University | Student Residences Feasibility Study | Ft. Lauderdale, FL | College & University | |
| Nova Southeastern University | University Center | Fort Lauderdale, FL | Multiple | |
| Nova Southeastern University | The Commons | Ft. Lauderdale, FL | College & University | |
| OSF/Saint James Hospital | John W. Albrecht Replacement Hospital | Pontiac, IL | Healthcare | |
| OSF/St. Francis Center for Health | St. Francis Center for Health | Peoria, IL | Healthcare | |
| Oakland University | Student Recreation and Athletic Center | Rochester, MI | Multiple | |
| Occidental Chemical Corporation | Headquarters | Niagara Falls, NY | Corporate & Commercial | |
| Oklahoma State University | Science & Technology Center | Stillwater, OK | Multiple | |
| Olympic Games Bid Committee, London 2012 | Venue Design and Planning Services | London, England | Sports | |
| Olympic Games Bid Committee, Toronto 2008 | 2008 Toronto Olympic Games Bid | Toronto, ON | Sports | |
| Olympic Winter Games Bid Committee, PyeongChang, Korea 2014 | 2014 Winter Olympic Bid, PyeongChang, Korea | Pyeong Chang, Korea | Sports | |
| Ontario Ministry of Health | Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences | Whitby, ON | Multiple | |
| Ontario Municipal Employees Retirement System | Royal Bank Plaza | Toronto, Ontario | Corporate & Commercial | |
| Ontario Municipal Employees Retirement System | Planning Services | Toronto, ON | Corporate & Commercial | |
| Ordos JiangYuan Reservoir Co., Ltd. | Ordos Concert Hall | Inner Mongolia, China | Public | |
| Ordos JiangYuan Reservoir Co., Ltd. | Ordos Restaurant | Inner Mongolia | Corporate & Commercial | |
| Ordos JiangYuan Reservoir Co., Ltd. | Ordos Villa Development | Inner Mongolia | Corporate & Commercial | |
| Orient-Express Hotels | Club 21 Interiors | New York, NY | Corporate & Commercial | |
